|
제품 상세 정보:
|
| 표준: | ASTM, JIS, EN, GB | 적용: | 건설, 가전제품, 자동차 산업 |
|---|---|---|---|
| 두께: | 0.12-4.0mm | 코일 외경: | 최대 1500mm |
| 포장: | 표준 수출 포장 또는 고객의 요청에 따라 | 코일 무게: | 3-8 톤 |
| 표면 처리: | 진료 | 반짝이는 장식물: | 정규/최소화/제로 |
| 소재: | 아연도강 | 코일 아이디: | 508 mm/610mm |
| 등급: | DX51D, SGCC, SGCH, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC400, SGC440, SGC490, SGC570 | 너비: | 600-1500mm |
| 표면 마감: | 일반 스팽글, 크로메이트, 오일 처리, 지문 방지 | 진크 코팅: | 40-275G/M2 |
| 강조하다: | Gi G60 진열 된 금속 엽 코일,온도 저항성 진열 금속 엽 코일,Gi G60 진열 철강 롤 |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. Lee
전화 번호: +8615610160685