제품 상세 정보:
|
온도: | O/H12/H14/H16/H18/H22/H24/H26/H32/H34 | 소재: | 알루미늄 |
---|---|---|---|
너비: | 10mm-2000mm | 크기: | 사용자 정의 |
형태: | 로드/코일 | ||
강조하다: | 고순도 알루미늄 잉크,맞춤형 알루미늄 잉크,고 순수성 순수 알루미늄 잉글 |
제조업자 직급 고순도 99.98% 99.99% A5 A6 A7 A8 알루미늄 잉크
등급 | 화학 성분 % | |||||||
AL | 네 | 페 | 큐 | CA | Mg | Zn | 원 | |
알9990 | 99.9 | 0.05 | 0.07 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.025 | |
알9985 | 99.85 | 0.08 | 0.12 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | |
알9970 | 99.7 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | |
알9960 | 99.6 | 0.16 | 0.25 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
알9950 | 99.5 | 0.22 | 0.3 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | |
알9900 | 99 | 0.42 | 0.5 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
알99.70E | 99.7 | 0.07 | 0.2 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.4 | 0.005 |
알99.60E | 99.6 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.007 |
담당자: Mr. Jiang
전화 번호: +86 18954108866