제품 상세 정보:
|
Tensile Strength: | G550-G300 | Top Coating: | PE, SMP, HDP, PVDF |
---|---|---|---|
Base Material: | Steel | Type: | Steel coil |
Back Side: | 5~10um | Ral Color: | All colours |
Length: | 6-12m,as Your Request | Type Of Coating: | PE Smp PVDF |
Surface Type: | Smooth,Embossed,mill finish,coat | Color: | RAL color or customized |
Coil Id: | 508mm/610mm | Coating: | PE, SMP, HDP, PVDF |
Technique: | Hot roll / Cold roll | Tolerance: | Thickness +/-0.02mm |
Material: | Steel | ||
강조하다: | 젤리화 밸류움 스틸 PPGL PPGI 코일,SGCC PPGL PPGI 코일,랄 컬러 코팅 PPGL PPGI 코일 |
랄 컬러 젤리화 밸류움 스틸 SGCC/Dx51d/G550/PE/PVDF/SMP 컬러 코팅 PPGL PPGI 코일
제품 설명
우리 의 장점
담당자: Mr. Jiang
전화 번호: +86 18954108866